日付 シングルス ダブルス コメント
2008.05.05 78 66  
2008.04.28 80 66  
2008.04.21 82 70  
2008.04.14 81 68  
2008.04.07 82 68  
2008.03.24 85 68  
2008.03.10 89 65  
2008.03.03 104 64  
2008.02.25 110 69  
2008.02.18 106 70  
2008.02.11 108 71  
2008.02.04 102 72  
2008.01.28 105 72 全豪 複2回戦
2008.01.14 73 77  
2008.01.07 70 78  
日付 シングルス ダブルス コメント
2007.12.24 66 76  
2007.12.17 66 76  
2007.12.10 66 77  
2007.12.03 66 77  
2007.11.26 66 79  
2007.11.19 66 77  
2007.11.12 68 78  
2007.11.05 68 78  
2007.10.29 68 81  
2007.10.22 70 81  
2007.10.15 70 81  
2007.10.08 65 80 AIGオープン 複ベスト4
2007.10.01 52 87  
2007.09.24 51 89  
2007.09.17 51 95 バリ (Tier III) 単ベスト8
2007.09.10 57 89 USオープン 複2回戦
2007.08.27 49 97  
2007.08.20 52 97  
2007.08.13 50 96  
2007.08.06 47 98 サンディエゴ 単予選勝ち上がり、本戦2回戦
2007.07.30 61 97  
2007.07.23 60 106 シンシナティ 複ベスト4
2007.07.16 57 121  
2007.07.09 57 121 ウィンブルドン 単複2回戦
2007.06.25 68 170  
2007.06.18 85 170  
2007.06.11 83 158 全仏 複2回戦
2007.05.28 78 255  
2007.05.21 79 308  
2007.05.14 69 302  
2007.05.07 70 296  
2007.04.30 66 279  
2007.04.23 66 277  
2007.04.16 65 276  
2007.04.09 63 279  
2007.04.02 63 277  
2007.03.19 64 271  
2007.03.05 60 271  
2007.02.26 60 271  
2007.02.19 61 270  
2007.02.12 58 270  
2007.02.05 56 239  
2007.01.29 56 236 全豪オープン 単3回戦
2007.01.15 65 234  
2007.01.08 64 206  
日付 シングルス ダブルス コメント
2006.12.18 57 208  
2006.12.11 57 212  
2006.12.04 57 212  
2006.11.27 57 213  
2006.11.20 58 213  
2006.11.13 59 214  
2006.11.06 60 208  
2006.10.30 64 208  
2006.10.23 62 206  
2006.10.16 62 205 PTTバンコクオープン 単ベスト8
2006.10.09 71 206 AIGジャパンオープン 単準優勝
2006.10.02 89 204  
2006.09.25 90 182  
2006.09.18 83 182 ウィスミラク国際 複ベスト4
2006.09.11 74 266  
2006.08.28 76 268  
2006.08.21 76 269  
2006.08.14 77 269  
2006.08.07 69 268  
2006.07.31 70 264  
2006.07.24 68 257  
2006.07.17 68 214  
2006.07.10 71 217  
2006.06.26 59 146  
2006.06.19 56 144  
2006.06.12 56 152  
2006.05.29 57 152  
2006.05.22 55 151  
2006.05.15 60 152  
2006.05.08 56 154 岐阜$50K 単準優勝
2006.05.01 61 153  
2006.04.24 62 153  
2006.04.17 62 152  
2006.04.10 63 154  
2006.04.03 61 156  
2006.03.20 59 155  
2006.03.06 66 158  
2006.02.27 65 158  
2006.02.20 64 157  
2006.02.13 66 157  
2006.02.06 68 172  
2006.01.30 54 177 全豪オープン 単3回戦
2006.01.16 59 177  
2006.01.09 62 191  
日付 シングルス ダブルス コメント
2005.12.19 71 200  
2005.12.12 71 198  
2005.12.05 71 198  
2005.11.28 71 199  
2005.11.21 71 198  
2005.11.14 71 199  
2005.11.07 71 198  
2005.10.31 71 198  
2005.10.24 65 192  
2005.10.17 65 193  
2005.10.10 67 193  
2005.10.03 70 191  
2005.09.26 71 207  
2005.09.19 75 214 ウィスミラク国際 単ベスト8
2005.09.12 74 211 USオープン 単2回戦
2005.08.29 84 212  
2005.08.22 83 211  
2005.08.15 84 212  
2005.08.08 87 213  
2005.08.01 84 214  
2005.07.25 82 206  
2005.07.18 86 239  
2005.07.11 84 242  
2005.07.04 83 238 ウィンブルドン 単複2回戦(複は予選勝ち上がり)
2005.06.20 94 419  
2005.06.13 92 426  
2005.06.06 91 381  
2005.05.23 95 375  
2005.05.16 95 372 福岡$50K 単ベスト4
2005.05.09 101 375 岐阜$50K 単ベスト4
2005.05.02 106 408  
2005.04.25 103 400  
2005.04.18 100 318  
2005.04.11 100 319  
2005.04.04 98 319  
2005.03.21 99 316  
2005.03.07 99 317  
2005.02.28 100 318  
2005.02.21 100 321  
2005.02.14 102 318  
2005.02.07 99 315 東レPPO 本戦2回戦
2005.01.31 107 314 全豪 単予選勝ち上がり、本戦2回戦
2005.01.17 132 318  
2005.01.10 136 317  
日付 シングルス ダブルス コメント
2004.12.27 135 318  
2004.12.20 134 317  
2004.12.13 135 318  
2004.12.06 135 292  
2004.11.29 131 292  
2004.11.22 124 294  
2004.11.15 123 291  
2004.11.08 122 289  
2004.11.01 121 293 榛原$25K 単優勝、シェンチェン$50K 単ベスト4
2004.10.25 143 317  
2004.10.18 139 325  
2004.10.11 139 320  
2004.10.04 141 319  
2004.09.27 138 333  
2004.09.20 139 329 ウィスミラク国際で杉山愛選手(WTA13位)に勝利
2004.09.13 165 301  
2004.08.30 161 301  
2004.08.23 160 300 ブロンクス$50K 単ベスト8
2004.08.16 166 300  
2004.08.09 167 302 ルイビル$50K 単優勝
2004.08.02 194 303 レキシントン$50K 単ベスト8
2004.07.26 207 320 草津$25K 単ベスト4
2004.07.19 211 318  
2004.07.12 207 297  
2004.07.05 205 298  
2004.06.21 205 301  
2004.06.14 203 300  
2004.06.07 203 315  
2004.05.24 201 304  
2004.05.17 201 292  
2004.05.10 200 290 福岡$50K 単ベスト8
2004.05.03 202 286  
2004.04.26 199 285 ホーチミン$25K 単ベスト4 複優勝
2004.04.19 209 357  
2004.04.12 213 353  
2004.04.05 210 350  
2004.03.22 218 352  
2004.03.08 218 352  
2004.03.01 217 350  
2004.02.23 217 348  
2004.02.16 218 346  
2004.02.09 219 345  
2004.02.02 222 343  
2004.01.19 225 344  
2004.01.12 228 343  
2004.01.05 230 345  
日付 シングルス ダブルス コメント
2003.12.29 231 345  
2003.12.22 229 343  
2003.12.15 229 342  
2003.12.08 229 374 長沙$50K 単ベスト8
2003.12.01 243 376 ヌリオッパ$25K 単準優勝
2003.11.24 271 372  
2003.11.17 273 373  
2003.11.10 267 371 北京$25K 単ベスト4
2003.11.03 299 372 榛原$25K 単ベスト8
2003.10.27 293 368  
2003.10.20 260 368  
2003.10.13 263 365  
2003.10.06 259 360  
2003.09.29 271 360  
2003.09.22 271 366  
2003.09.15 274 430  
2003.09.08 292 429  
2003.08.25 296 429  
2003.08.18 295 428  
2003.08.11 291 425  
2003.08.04 273 422  
2003.07.28 273 405  
2003.07.21 278 401  
2003.07.14 280 448  
2003.07.07 280 451  
2003.06.23 284 452  
2003.06.16 284 454  
2003.06.09 292 454  
2003.05.26 292 469 草津$10K 単ベスト8 複準優勝
2003.05.19 299 503 軽井沢$10K 単ベスト4 複準優勝
2003.05.12 298 508  
2003.05.05 331 511  
2003.04.28 327 515  
2003.04.21 311 597  
2003.04.14 309 596  
2003.04.07 310 597  
2003.03.31 312 602  
2003.03.17 307 596  
2003.03.03 306 592  
2003.02.24 307 561  
2003.02.17 305 579  
2003.02.10 306 580  
2003.02.03 300 580  
2003.01.27 301 581  
2003.01.13 310 583  
2003.01.06 310 582  
日付 シングルス ダブルス コメント
2002.12.16 310 583  
2002.12.09 309 582  
2002.12.02 308 577  
2002.11.25 308 576  
2002.11.18 311 578  
2002.11.11 310 577  
2002.11.04 311 584  
2002.10.28 320 606  
2002.10.21 395 625 昭和の森$10K 単準優勝
2002.10.14 370 624 榛原$25K 単準優勝
2002.10.07 370 631  
2002.09.30 380 629  
2002.09.23 371 635  
2002.09.16 386 633  
2002.09.09 388 635  
2002.08.26 388 632  
2002.08.19 385 625  
2002.08.12 394 643  
2002.08.05 446 666  
2002.07.29 462 847  
2002.07.22 502 890 エバンスビル$10K 複優勝
2002.07.15 494 894 ボルチモア$10K 単準優勝
2002.07.08 485 828  
2002.06.24 483 830  
2002.06.17 486 833  
2002.06.10 486 833  
2002.05.27 505 900  
2002.05.20 506 900  
2002.05.13 506 899  
2002.05.06 523 903  
2002.04.29 556 907 ダブルスランキング初登場
2002.04.22 680 -  
2002.04.15 682 - 草津$10K 単準優勝
 :      
2002.02.25 719 -  
2002.02.18 720 -  
 :      
2002.01.28 765 -  
 :      
日付 シングルス ダブルス コメント
2001.12.24 768 -  
2001.12.17 769 -  
 :      
2001.11.19 795 -  
 :      
2001.10.08 1012 -  
 :      
2001.09.17 1206 - シングルスランキング初登場
 :